Equipo Nacional Español de Vuelo a Vela 2005

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Día 31 de Julio

Dunkerque - Husbands Bosworth

El avión remolcado por el coche va a cruzar el canal en ese barco

Los franceses nos ganarón por un pelo, será la última vez :)

El capitán del barco

OLÉ momentos antes de circular por el lado equivocado... estos ingleses estan locos

Nuestra base de operaciones, ya os la iremos enseñando, es in-creible

 

| Contact Us | ©2005 Equipo Español de Vuelo a Vela