Equipo Nacional Español de Vuelo a Vela 2005

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Día 10 de Agosto

Competición - Día Libre

La ardilla de Sherwood Forest - Robin había tenido que irse a un recado y no le vimos

La cena en casa de los italianos - pedazo de casa tienen, hasta con jacuzzi...

El increible mundo del porrón - Lección 2

Pero parece que falla algún concepto

Miguel ensayando para cuando gane: "... y por supuesto darles las gracias a mis padres."

No comment - a la izquierda Miguel, a la derecha Leo, el team captain italiano

Y claro, todo terminó como tenía que terminar :)

| Contact Us | ©2005 Equipo Español de Vuelo a Vela