Equipo Nacional Español de Vuelo a Vela 2005

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Día 14 de Agosto

Competición - Día Cancelado

Presentacón del INTA en el campeonato

Los españoles llegando temprano al briefing - semos europeos

De aqui al gran circo mundial de contorsiornista

Estampida cuando se canceló el día

No hacia frio ni nada en la "agradable" noche inglesa (8ºC a las 0:00)
Fijaos en el nuevo miembro del equipo español

Miguel programando la tarea - "... y del castillo de la princesa me voy al campo de las vaquitas..."

| Contact Us | ©2005 Equipo Español de Vuelo a Vela