Equipo Nacional Español de Vuelo a Vela 2005

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Día 17 de Agosto

Competición - Día 8

Comentarios del Team Captain menos indicado para volar en el paraiso de los TMA.

Estoy absolutamente maravillado con el tercer punto de viraje, no estoy seguro (espero que Miguel se lo haya estudiado bien) de que todos los esos circulitos colocados al tresbolillo en el pasillo que queda entre el TMA de Londres y el otro nº XXX, estén prohibidos, pero da la sensación de que sí. Por si acaso no los toques. Jamás pensé que en el vuelo a vela pudiesen hacerse carreras de obstaculos, ¡Qué divertido! Se confirma que estos ingleses son unos génios inventando nuevos deportes.

Vamonos a la parrila

La parrilla, con sombrillas y todo

La matrícula de moda

Miguel insiste en que es injusto competir en desigualdad :)

Llegadas masivas

| Contact Us | ©2005 Equipo Español de Vuelo a Vela